表格代表的记忆

让日历沿着过去的方向翻出一整年,对比一年来所有的微博与日志。
好好地回忆一次,想来想去,还是画表格吧……
这次试用一下纯文本表格,

+--------------------------+---------------+----------+------------+
|                               学习篇                              |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|          Course          |    School     |   Time   |   Record   |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|        Compilers         |   Stanford    | 10 weeks |   92.1%    |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|  Introduction to Logic   |   Stanford    | 7 weeks  |   100.8%   |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|     Machine Learning     |   Stanford    | 10 weeks |   100.0%   |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|  Quantum Mechanics and   |   Berkeley    | 10 weeks |   92.8%    |
|   Quantum Computation    |               |          |            |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
| Introduction to Finance  |   Michigan    | 13 weeks |   Failed   |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|    Algorithms, Part I    |   Princeton   | 6 weeks  | Completed  |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|          CS106A          |   Stanford    | ? weeks  | Completed  |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|    An Introduction to    |   Stanford    | 6 weeks  | Completed  |
|    Computer Networks     |               |          |            |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|    An Introduction to    |               |          |            |
|Interactive Programming in|     Rice      | 8 weeks  | Completed  |
|          Python          |               |          |            |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|Introduction to Astronomy |     Duke      |(2 weeks) |Surrendered |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|       Game Theory        |   Stanford    | 7 weeks  | Continuing |
+--------------------------+---------------+----------+------------+
|  Programming Languages   |   Washinton   | 10 weeks | Continuing |
+--------------------------+---------------+----------+------------+

星号”“代表自我能力评定等级,越多经验越丰富,
此表只适用于自己,用来检验这些年的成长。

*:1-100行代码
**:100-300行代码
***:300-500行代码
****:500-1000行代码
*****:1000-2000行代码
******:2000+行代码
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                                  编程篇                                    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Programming  |   2009.09    |   2012.01    |   2013.02    |  2012-2013   |
|   Language    |              |              |              |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|       C       |      **      |     ***      |     ****     |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      C++      |     ***      |      **      |      **      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Java      |     ***      |     ***      |    ******    |     ↑↑↑      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      C#       |     ***      |      **      |      **      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Objective-C  |              |              |      **      |   ↑↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Python     |              |              |     ***      |   ↑↑↑(new)   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| x86 Assembly  |      **      |      **      |      *       |      ↓       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| ARM Assembly  |      **      |      *       |              |      ↓       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     MIPS      |      *       |      **      |      **      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      PHP      |      *       |      *       |      **      |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      ASP      |      *       |              |              |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Javascript   |     ***      |     ***      |    *****     |      ↑↑      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     XHTML     |     ****     |    *****     |    ******    |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     CSS2      |      *       |      *       |      **      |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     CSS3      |              |              |      *       |    ↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      EXT      |              |              |      **      |   ↑↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Lisp      |              |      *       |      *       |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Scheme     |      **      |      *       |      **      |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      ML       |              |              |      **      |    ↑↑(new)   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Verilog HDL  |      *       |      **      |      **      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     VHDL      |      *       |      **      |      **      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Visual Basic  |      *       |              |              |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Matlab     |      **      |      **      |     ***      |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      SQL      |      *       |      *       |     ****     |     ↑↑↑      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Prolog     |      **      |              |              |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                                  开发篇                                    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Tool Language |   2009.09    |   2012.01    |   2013.02    |  2012-2013   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     LaTeX     |      *       |     ****     |     ***      |      ↓       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Bash      |      *       |     ***      |     ****     |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      CMD      |      *       |      **      |      **      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      AHK      |              |              |      *       |    ↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      Tex      |              |              |      *       |    ↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Flex      |              |              |      *       |    ↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| DOT(Graphviz) |              |      *       |      *       |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Spring     |              |              |      *       |    ↑(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                                  工具篇                                    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Tool      |   2009.09    |   2012.01    |   2013.02    |    2012-2013 |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Emacs     |      *       |      **      |     ***      |      ↑       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Eclipse    |     ***      |      **      |     ****     |      ↑↑      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      Vim      |      *       |              |              |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Arch Linux   |              |              |     ***      |   ↑↑↑(new)   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Debian Linux  |      *       |     ***      |     ***      |      =       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+
|                              游戏篇                           |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|             游戏名              |     分类     |    攻略度     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|            楼兰・缘              |     AVG      |     通关     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|         創刻のアテリアル         |     SLG      |     通关     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|      PHANTASYSTARONLINE2       |     ARPG     |     放弃     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|       Monster Hunter 3G        |     ACT      |     持续     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|    デモニオン〜魔王の地下要塞〜    |     SLG      |     通关     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|         mycard/ygocore         |     CARD     |     持续     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|             殻の少女            |     AVG      |     通关     |
+--------------------------------+--------------+--------------+
+--------------------------------+--------------+--------------+
|                              阅读篇                           |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|              书名              |     分类      |   完成情况    |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|            机巧魔神             |    轻小说     |     卷7      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|            虚轴少女             |    轻小说     |      完      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|         毒吐姬与星之石           |     短篇     |      完      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|              MAMA              |     短篇     |      完      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|             雪螳螂              |     短篇     |      完      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|            董卓大传             |   长篇小说    |      完      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|           圣剑锻造师            |    轻小说     |     卷4      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|          Room No.1301          |    轻小说     |     卷8      |
+--------------------------------+--------------+--------------+
|  林徽因传——你若安好、便是晴天      |   长篇散文    |     大半     |
+--------------------------------+--------------+--------------+

友人篇:
其实这一篇我本来是想画个表格分组统计一下,
每个月聊天最多的人是哪一个,页数是多少。
无奈QQ聊天记录加密措施太好,只能人工统计,太耗时索性作罢。
这一点儿上人人网就做的比较好,有个活跃用户排名什么的。
反正长聊的就那么几个:林林、昊昊、璐驰、烁烁……
内容也大多是猎人的事,我擦了,不玩猎人的人跟我没有共同语言啊!!!