2013年总结大表

2013年总结

2012年总结在此:表格代表的记忆
当时我就想每年列一次大表,只是今年春节的时候实在没有时间。

就今天列吧,还是保持纯文本表格:

+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|                               学习篇                                |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|          Course          |    School     |    Time    |   Record    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|       Game Theory        |   Stanford    |  7 weeks   |    96.9%    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|  Programming Languages   |   Washinton   |  10 weeks  |    90.3%    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|    Algorithms, Part II   |   Princeton   |  6 weeks   |  Completed  |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|  Functional Programming  |     EPFL      |  7 weeks   |   100.0%    |
|   Principles in Scala    |               |            |             |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|      Cryptography I      |   Stanford    |  6 weeks   |   100.0%    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|   Startup Engineering    |   Stanford    |  12 weeks  |   100.0%    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|  C++ For C Programmers   |  California   |  8 weeks   | Surrendered |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|      Game Theory II      |   Stanford    |  6 weeks   |   Failed    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|iOS 5 iPad and iPhone App |   Stanford    | 19 lessons | 12/19 Comp  |
|       Development        |               |            |             |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|    Programming Mobile    |               |            |             |
| Applications for Android |   Maryland    |  8 weeks   | Surrendered |
|     Handheld Systems     |               |            |             |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|                               考证篇                                |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|       Certificate        |    Rank       |    Time    |   Record    |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
| Software Design Engineer |   Middle      |   2013.5   |   Pass      |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+
|     Network Engineer     |   Middle      |   2013.11  |   Pass      |
+--------------------------+---------------+------------+-------------+

星号”“代表自我能力评定等级,越多经验越丰富,
此表只适用于自己,用来检验这些年的成长。

*:1-100行代码
**:100-300行代码
***:300-500行代码
****:500-1000行代码
*****:1000-2000行代码
******:2000+行代码
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                                  编程篇                                   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Programming  |   2012.01    |   2013.02    |   2014.04    |  2013-2014   |
|   Language    |              |              |              |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|       C       |     ***      |     ****     |     ****     |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      C++      |      **      |      **      |     ****     |      +2      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Java      |     ***      |    ******    |    ******    |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      C#       |      **      |      **      |      *       |      -1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Objective-C  |              |      **      |     ****     |      +2      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Python     |              |     ***      |     ****     |      +1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| x86 Assembly  |      **      |      *       |              |      -1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     MIPS      |      **      |      **      |      *       |      -1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      PHP      |      *       |      **      |      **      |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Javascript   |     ***      |    *****     |    *****     |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     XHTML     |    *****     |    ******    |    ******    |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     CSS2      |      *       |      **      |      **      |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     CSS3      |              |      *       |      *       |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      EXT      |              |      **      |     ***      |     +1       |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Lisp      |      *       |      *       |      *       |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Scheme     |      *       |      **      |      **      |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      ML       |              |      **      |      **      |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Verilog HDL  |      **      |      **      |      *       |      -1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     VHDL      |      **      |      **      |      *       |      -1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Matlab     |      **      |     ***      |      **      |      -1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      SQL      |      *       |     ****     |     ****     |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Ruby      |              |              |      *       |     +1(new)  |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                                  开发篇                                   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Tool Language |   2012.01    |   2013.02    |   2014.04    |  2013-2014   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     LaTeX     |     ****     |     ***      |     ***      |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Bash      |     ***      |     ****     |     ****     |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      CMD      |      **      |      **      |     ***      |      +1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      AHK      |              |      *       |      *       |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|      Tex      |              |      *       |      *       |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Flex      |              |      *       |      *       |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| DOT(Graphviz) |      *       |      *       |      *       |              |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|                                  框架篇                                   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|     Tool      |   2012.01    |   2013.02    |    2014.04   |  2013-2014   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Struts     |              |              |      *       |   +1(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    Spring     |              |      *       |      **      |      +1      |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    quartz     |              |              |      *       |   +1(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|    openwrt    |              |              |      **      |   +2(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Sangfor NGAF  |              |              |      *       |   +1(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|   Cisco SDM   |              |              |      **      |   +2(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
|  Cisco ASDM   |              |              |      **      |   +2(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+
| Windows RASS  |              |              |      *       |   +1(new)    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+--------------+

删除线为已阵亡

+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|                                   设备篇                                   |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   Platform    |    Plant     |  Interface   | Produce Time | Purchase Time |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|  ThinkpadR52  |     IBM      |    Multi     |   2005.??    |    2005.09    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|    PSP2000    |     Sony     |      -       |   2007.09    |    2007.10    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|    PSP2000    |     Sony     |      -       |   2007.09    |    2008.12    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|  ThinkpadT400 |    Lenovo    |    Multi     |   2009.01    |    2009.02    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|     iDSL      |   Nintendo   |      -       |   2006.03    |    2009.07    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|      Wii      |   Nintendo   |    [HDMI]    |   2006.11    |    2009.12    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|      NGC      |   Nintendo   |      av      |   2001.11    |    2010.01    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|     ndsi      |   Nintendo   |      -       |   2008.11    |    2010.04    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|  ME525(Defy)  |   Motorola   |   MicroUSB   |   2011.01    |    2011.02    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|    VPCF22AJ   |     Sony     |     Multi    |   2011.07    |    2011.07    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|      3ds      |   Nintendo   |      -       |   2011.02    |    2012.02    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| ThinkpadX201i |    Lenovo    |     Multi    |   2011.04    |    2012.04    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|    iphone5    |    Apple     |   Lighting   |   2012.09    |    2012.10    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|     WiiU      |   Nintendo   |     HDMI     |   2012.12    |    2013.01    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
| MBP MD101CH/A |    Apple     |     Multi    |   2012.Mid   |    2013.07    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   WNDR3800    |   Netgear    | 10/100/1000  |   2011.09    |    2013.06    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|      PS3      |     Sony     |     HDMI     |   2009.09    |    2014.02    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|      PS2      |     Sony     |  Component   |   2000.03    |    2014.04    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|   iphone5S    |    Apple     |   Lighting   |   2013.09    |    2014.04    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
|    LKV353     |   Lenkeng    |   3in1out    |   2013.01    |    2014.04    |
+---------------+--------------+--------------+--------------+---------------+
+------------------------------------------------------------------------------------+
|                                       游戏篇                                       |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|                游戏名                 |     平台     |     分类     |    攻略度    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|            吞食天地2重制版            |      PC      |     RPG      |     放弃     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|              仙剑5 前传               |      PC      |     RPG      |     放弃     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|    魔導巧殻 闇の月女神は導国で詠う    |      PC      |     SLG      |     通关     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|        クロウカシス 七憑キノ贄        |      PC      |     AVG      |     通关     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|        Monster Hunter 3G HD           |     WiiU     |     ACT      |    半放弃    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|           Monster Hunter 4            |     3ds      |     ACT      |     持续     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|遊戯王ゼアル 激突!デュエルカーニバル!|     3ds      |     CARD     |     持续     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|           真三國無雙7猛將傳           |     PS3      |     ACT      |     通关     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|             龍背上的騎兵3             |     PS3      |     ARPG     |   最后之歌   |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|            ディスガイア D2            |     PS3      |     SLG      |     持续     |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
|       ドラッグ オン ドラグーン        |     PS2      |     ARPG     |    攻略中    |
+---------------------------------------+--------------+--------------+--------------+
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|                              阅读篇                              |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|              书名               |      分类       |   完成情况   |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          Room No.1301           |     轻小说      |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|   林徽因传 你若安好、便是晴天   |      散文       |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|              月老               |    爱情小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|              红线               |    爱情小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|             打喷嚏              |    爱情小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          等一个人咖啡           |    爱情小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          爱情两好三坏           |    爱情小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|    那些年,我们一起追的女孩     |    爱情小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|           猎命师传奇            |    武侠小说     |     卷19     |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          记录的地平线           |     轻小说      |     卷6      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          只差一个谎言           |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|           侦探伽利略            |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|             预知梦              |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          嫌疑犯X的献身          |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|          伽利略的苦恼           |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|           圣女的救济            |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|             放学后              |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|           十一字杀人            |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|              分身               |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|         过去我死去的家          |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|       平行世界的爱情故事        |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|             白夜行              |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|            杀人之门             |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|            彷徨之刃             |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|         使命与心的极限          |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+
|           苦涩的蜜月            |    悬疑小说     |      完      |
+---------------------------------+-----------------+--------------+

13年就看了九把刀25本,东野16本……其它几乎没看啥,囧